🏟️ 曼城 vs 巴黎圣日耳曼 · 伊蒂哈德球场
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 21 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 |
| 3 | 帕尔默 | 切尔西 | 16 |
| 4 | 孙兴慜 | 热刺 | 15 |
| 5 | 沃特金斯 | 维拉 | 14 |
| 排名 | 俱乐部 | 人气值 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 9,842 | ▲2 |
| 2 | 曼城 | 9,621 | ▼1 |
| 3 | 阿森纳 | 9,150 | ▲1 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 8,730 | ▼2 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 8,512 | ▲3 |
“曼城能否卫冕三冠王?” 2.3k条讨论
“谁是最佳门将?” 1.5k条讨论
“下一任金球奖得主?” 3.1k条讨论